Routing Rules
Routing kuralları, hangi ödeme işleminin hangi PSP'ye yönlendirileceğini belirler. Kurallar öncelik sırasına göre değerlendirilir.
Kural Tipleri
| Kural | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|
| Kart tipi | Kart markasına göre yönlendirme | Visa → Banka A, Mastercard → Banka B |
| BIN aralığı | Kart numarasının ilk 6 hanesine göre | 453287* → Banka C |
| Tutar | İşlem tutarına göre | 0-1000 TL → Banka A, 1000+ TL → Banka B |
| Para birimi | Para birimine göre | TRY → Yerel banka, USD → Uluslararası PSP |
| Ödeme yöntemi | Ödeme tipine göre | Kredi kartı → Banka A, Havale → Banka B |
| Ağırlık | Yüzdesel dağılım | %70 Banka A, %30 Banka B |
Kural Değerlendirme Sırası
Kurallar yukarıdan aşağıya değerlendirilir. İlk eşleşen kural uygulanır.
Örnek Yapılandırma
| Öncelik | Koşul | Hedef PSP | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | bin_range: 453287* | Garanti | Belirli BIN aralığı |
| 2 | card_brand: visa | Yapı Kredi | Tüm Visa kartları |
| 3 | amount > 100000 | Akbank | Yüksek tutarlı işlemler |
| 4 | currency: USD | PayU | Döviz işlemleri |
| 5 | Varsayılan | İş Bankası | Diğer tüm işlemler |
Ağırlıklı Dağılım
Aynı koşuldaki işlemleri birden fazla PSP'ye dağıtabilirsiniz:
| PSP | Ağırlık | İşlem Yüzdesi |
|---|---|---|
| Banka A | 70 | %70 |
| Banka B | 30 | %30 |
Bu yapı, tek bir sağlayıcıya aşırı yüklenmeyi önler ve risk dağılımı sağlar.