Customers
Müşteri bilgileri, checkout session oluştururken customer objesi içinde gönderilir. Bu bilgiler 3D Secure doğrulaması, fraud tespiti ve raporlama için kullanılır.
Customer Nesnesi
{
"name": "Ahmet",
"surname": "Yılmaz",
"email": "[email protected]",
"phone": "+905551234567",
"identity_number": "12345678901",
"ip_address": "192.168.1.1",
"address": {
"line1": "Atatürk Cad. No: 123",
"city": "İstanbul",
"state": "Kadıköy",
"postal_code": "34000",
"country": "TR"
}
}
Alanlar
| Alan | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
name | string | Evet | Müşteri adı |
surname | string | Evet | Müşteri soyadı |
email | string | Evet | E-posta adresi |
phone | string | Hayır | Telefon numarası (3DS için önerilir) |
identity_number | string | Hayır | TC kimlik numarası |
ip_address | string | Hayır | Müşteri IP adresi (fraud analizi) |
address | object | Hayır | Adres bilgileri |
Adres Alanları
| Alan | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
line1 | string | Adres satırı |
city | string | Şehir |
state | string | İlçe / Eyalet |
postal_code | string | Posta kodu |
country | string | Ülke kodu (ISO 3166-1 alpha-2) |
Veri Kalitesi ve Onay Oranı
Gönderilen müşteri bilgisi arttıkça onay oranı yükselir:
| Bilgi Seviyesi | Gönderilen Alanlar | Tahmini Etki |
|---|---|---|
| Minimum | name, surname, email | Temel |
| Önerilen | + phone, ip_address | Daha yüksek onay |
| Tam | + identity_number, address | En yüksek onay |
ipucu
Mümkün olan tüm müşteri bilgilerini gönderin. Eksik bilgi, bankaların işlemi reddetme olasılığını artırır.